產(chǎn)品中心
Product Center
腫瘤選擇性表達(dá):
促癌機(jī)制:
治療優(yōu)勢:
| 特征 | ROR1 | CD19 | BCMA |
|---|---|---|---|
| 適應(yīng)癥 | CLL/MCL/TNBC/NSCLC | B細(xì)胞淋巴瘤/白血病 | 多發(fā)性骨髓瘤 |
| 正常表達(dá) | 極低(成人) | B細(xì)胞 | 漿細(xì)胞 |
| 治療形式 | ADC/CAR-T/雙抗 | CAR-T/雙抗 | CAR-T/ADC |
| 臨床階段 | 多款A(yù)DC進(jìn)入II期 | 多款上市(如Kymriah) | 多款上市(如Carvykti) |
| 公司 | 藥物 | 階段 | 亮點(diǎn) | 挑戰(zhàn) |
|---|---|---|---|---|
| 默沙東 | Zilovertamab Vedotin(VLS-101) | II期 | 首款ROR1 ADC(MMAE毒素),治療MCL ORR~47% | 周圍神經(jīng)毒性(≥3級20%) |
| 百奧泰 | BAT8008 | I/II期 | 采用新型拓?fù)洚悩?gòu)酶抑制劑,TNBC中顯示活性 | 需驗(yàn)證安全性 |
| 科倫博泰 | SKB315 | Pre-IND | 定點(diǎn)偶聯(lián)技術(shù),臨床前數(shù)據(jù)優(yōu)異 | 未進(jìn)入臨床 |
| 公司/機(jī)構(gòu) | 藥物 | 階段 | 亮點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| Poseida Therapeutics, Inc. | P-BCMA-101 | I期 | 靶向ROR1的CAR-T,探索實(shí)體瘤(TNBC) |
| 北京大學(xué) | ROR1-CAR-T | 臨床前 | 聯(lián)合PD-1增強(qiáng)抗腫瘤活性 |
| 公司 | 藥物 | 階段 | 機(jī)制 |
|---|---|---|---|
| Oncternal | Cirmtuzumab | II期 | 抗ROR1單抗,聯(lián)合伊布替尼治療CLL |
| 信達(dá)生物 | IBI325 | 臨床前 | ROR1xCD3雙抗,激活T細(xì)胞 |
廣譜潛力:覆蓋血液瘤(CLL/MCL)和實(shí)體瘤(TNBC/NSCLC),市場空間大。
技術(shù)窗口期:目前僅默沙東ADC進(jìn)入II期,競爭格局尚未固化。