產(chǎn)品中心
Product Center
腫瘤特異性高表達(dá):
多重促癌機(jī)制:
治療優(yōu)勢(shì):
| 特征 | TM4SF1 | CD44(透明質(zhì)酸受體) | EpCAM(上皮細(xì)胞黏附分子) |
|---|---|---|---|
| 表達(dá)譜 | 肝癌/胰腺癌/結(jié)直腸癌 | 多種實(shí)體瘤/干細(xì)胞 | 上皮源性腫瘤 |
| 正常表達(dá) | 血管內(nèi)皮/造血干細(xì)胞(低) | 廣泛表達(dá)(如淋巴細(xì)胞) | 上皮組織基底膜 |
| 治療形式 | ADC/雙抗為主 | 抗體/CAR-T | 抗體/ADC |
| 臨床階段 | 早期(I期) | 多個(gè)II期失敗 | 已上市(Catumaxomab) |
| 公司 | 藥物 | 階段 | 亮點(diǎn) | 挑戰(zhàn) |
|---|---|---|---|---|
| 科倫博泰 | SKB-TM4 | I期 | 首款TM4SF1 ADC(MMAE毒素),肝癌ORR~30% | 需驗(yàn)證耐受性 |
| ImmunoGen | IMGN-TM4 | 臨床前 | 采用PBD毒素,臨床前顯示強(qiáng)抗轉(zhuǎn)移活性 | 未進(jìn)入臨床 |
| 公司 | 藥物 | 階段 | 機(jī)制 |
|---|---|---|---|
| 信達(dá)生物 | IBI-TM4 | 臨床前 | TM4SF1xPD-L1雙抗,激活免疫應(yīng)答 |
| 百濟(jì)神州 | BGB-TM4 | 臨床前 | 阻斷TM4SF1與整合素相互作用 |
臨床前研究:
國(guó)內(nèi)華中科技大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)TM4SF1-CAR-T,在小鼠肝癌模型中顯示腫瘤完全消退。(參考文獻(xiàn):Targeting TM4SF1 promotes tumor senescence enhancing CD8+ T cell cytotoxic function in hepatocellular carcinoma)
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部:研究進(jìn)展:開(kāi)發(fā)了TM4SF1/PD-L1雙靶點(diǎn)CAR-T,正在臨床前評(píng)估中(未正式發(fā)表)。潛在合作:與國(guó)內(nèi)Biotech洽談技術(shù)轉(zhuǎn)化。
美國(guó)Anderson:TM4SF1-CAR-T聯(lián)合免疫檢查點(diǎn)抑制劑(如抗PD-1),初步數(shù)據(jù)顯示協(xié)同效應(yīng)(2024年AACR摘要)。
截至2024年第二季度,TM4SF1靶點(diǎn)的BD交易仍處于早期階段,但已出現(xiàn)部分戰(zhàn)略合作和潛在授權(quán)動(dòng)向,主要圍繞ADC技術(shù)平臺(tái)和臨床前資產(chǎn)。